2026-10
| Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon domu kWh | 10,25 | 13,50 | 12,83 | 13,53 | 11,66 | 12,78 | 12,35 | 10,09 | 16,38 | 13,72 | 15,05 | 16,88 | 17,24 | 11,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 187,86 |
| Nákup ze sítě kWh | 0,50 | 0,54 | 0,62 | 1,52 | 0,80 | 0,57 | 0,73 | 0,72 | 0,62 | 0,73 | 1,41 | 0,57 | 2,01 | 0,63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,96 |
| Solární výroba kWh | 64,29 | 59,94 | 63,48 | 60,09 | 56,99 | 59,63 | 44,29 | 21,70 | 50,75 | 18,29 | 34,12 | 32,04 | 53,56 | 26,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 645,58 |
| Prodej do sítě kWh | 48,80 | 44,80 | 44,72 | 41,60 | 36,40 | 44,75 | 24,17 | 10,05 | 30,39 | 5,35 | 3,98 | 27,15 | 30,21 | 10,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 403,04 |
| Inkaso Kč | 249,47 | 257,92 | 190,71 | 177,57 | 155,22 | 284,47 | 129,07 | 39,42 | 90,53 | 22,17 | 11,11 | 153,65 | 147,69 | 71,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1980,35 |
| Výdaj fix fiktivně D57d | 28,68 | 37,78 | 35,91 | 37,87 | 32,62 | 35,77 | 34,57 | 28,25 | 45,83 | 38,39 | 42,12 | 47,23 | 48,25 | 32,46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 525,73 |
Řádek Výdaj fix fiktivně D57d je jen pro porovnání kolik by se v daném tarifu platilo, tato částka není reálně výdajovová položka.
2026-09
| Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon domu kWh | 9,80 | 9,62 | 8,63 | 9,29 | 9,28 | 11,76 | 10,14 | 10,29 | 8,67 | 10,37 | 11,37 | 12,08 | 10,48 | 12,94 | 10,63 | 8,31 | 10,02 | 10,32 | 13,02 | 12,50 | 15,43 | 16,47 | 13,98 | 14,48 | 13,90 | 14,31 | 11,63 | 13,14 | 15,68 | 12,26 | 350,80 |
| Nákup ze sítě kWh | 0,62 | 0,53 | 0,64 | 0,58 | 0,71 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,52 | 0,65 | 0,82 | 1,02 | 0,68 | 0,64 | 2,19 | 0,58 | 0,71 | 0,61 | 1,08 | 0,71 | 1,00 | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 0,66 | 3,48 | 0,71 | 0,46 | 0,55 | 1,26 | 25,18 |
| Solární výroba kWh | 51,30 | 70,31 | 52,98 | 59,29 | 49,20 | 52,93 | 62,13 | 79,12 | 64,83 | 48,35 | 17,84 | 53,70 | 29,82 | 25,95 | 70,72 | 59,86 | 37,82 | 53,14 | 54,60 | 47,22 | 32,83 | 28,57 | 49,58 | 22,00 | 30,45 | 69,43 | 44,38 | 66,84 | 69,01 | 65,87 | 1520,08 |
| Prodej do sítě kWh | 33,37 | 53,26 | 39,02 | 44,87 | 32,15 | 32,95 | 50,31 | 57,98 | 48,18 | 33,21 | 7,63 | 32,23 | 11,65 | 21,27 | 49,41 | 44,77 | 23,33 | 37,33 | 32,70 | 25,99 | 16,54 | 16,86 | 28,96 | 7,03 | 18,65 | 48,33 | 11,19 | 68,27 | 49,49 | 42,83 | 1019,77 |
| Inkaso Kč | 149,70 | 255,27 | 161,19 | 143,68 | 78,59 | 154,27 | 237,69 | 248,27 | 223,75 | 237,75 | 52,62 | 139,37 | 27,98 | 262,79 | 255,23 | 203,28 | 128,39 | 130,59 | 110,88 | 81,09 | 80,95 | 167,00 | 167,69 | 43,15 | 113,47 | 204,98 | 40,89 | 346,79 | 205,73 | 192,06 | 4845,09 |
| Výdaj fix fiktivně D57d | 27,42 | 26,92 | 24,15 | 25,99 | 25,98 | 32,92 | 28,37 | 28,80 | 24,26 | 29,03 | 31,81 | 33,81 | 29,33 | 36,20 | 29,76 | 23,27 | 28,04 | 28,88 | 36,43 | 34,98 | 43,19 | 46,09 | 39,13 | 40,51 | 38,89 | 40,05 | 32,54 | 36,77 | 43,88 | 34,30 | 981,70 |
Řádek Výdaj fix fiktivně D57d je jen pro porovnání kolik by se v daném tarifu platilo, tato částka není reálně výdajovová položka.
2026-08
| Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon domu kWh | 15,11 | 11,11 | 9,46 | 11,28 | 9,47 | 8,72 | 12,44 | 13,26 | 10,58 | 8,43 | 9,00 | 9,21 | 10,14 | 9,91 | 8,87 | 9,82 | 9,83 | 8,74 | 8,71 | 10,24 | 10,68 | 8,58 | 14,09 | 11,65 | 10,11 | 10,27 | 10,93 | 10,26 | 12,62 | 10,43 | 9,28 | 323,24 |
| Nákup ze sítě kWh | 0,73 | 0,52 | 1,16 | 0,94 | 0,54 | 0,77 | 0,48 | 0,61 | 0,62 | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,43 | 1,60 | 0,56 | 0,50 | 0,54 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,55 | 0,70 | 0,37 | 0,72 | 0,58 | 0,53 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,67 | 19,67 |
| Solární výroba kWh | 45,34 | 63,80 | 95,27 | 95,93 | 74,49 | 46,30 | 89,04 | 67,38 | 62,08 | 74,20 | 95,91 | 87,13 | 98,06 | 95,23 | 66,29 | 79,16 | 58,79 | 42,57 | 50,74 | 59,40 | 51,63 | 61,73 | 56,31 | 91,36 | 34,81 | 48,88 | 78,91 | 78,59 | 63,80 | 50,40 | 47,19 | 2110,74 |
| Prodej do sítě kWh | 32,57 | 52,34 | 69,98 | 82,15 | 57,20 | 32,26 | 68,01 | 48,16 | 39,53 | 63,05 | 78,47 | 70,35 | 83,61 | 74,09 | 45,92 | 51,00 | 55,97 | 31,77 | 33,34 | 41,54 | 40,10 | 45,66 | 16,52 | 91,88 | 15,11 | 38,79 | 62,02 | 59,57 | 38,15 | 30,70 | 33,64 | 1583,44 |
| Inkaso Kč | 123,35 | 176,62 | 222,80 | 338,40 | 237,93 | 169,87 | 236,51 | 169,35 | 139,41 | 246,01 | 257,47 | 299,13 | 365,62 | 281,32 | 160,13 | 151,15 | 256,74 | 128,60 | 150,28 | 158,33 | 175,13 | 135,19 | 61,76 | 338,61 | 67,22 | 175,76 | 220,88 | 194,28 | 162,72 | 124,76 | 149,89 | 6075,23 |
| Výdaj fix fiktivně D57d | 42,29 | 31,10 | 26,47 | 31,56 | 26,50 | 24,40 | 34,81 | 37,12 | 29,60 | 23,59 | 25,19 | 25,76 | 28,39 | 27,74 | 24,83 | 27,47 | 27,51 | 24,45 | 24,37 | 28,67 | 29,89 | 24,01 | 39,42 | 32,62 | 28,28 | 28,73 | 30,60 | 28,72 | 35,33 | 29,19 | 25,97 | 904,58 |
Řádek Výdaj fix fiktivně D57d je jen pro porovnání kolik by se v daném tarifu platilo, tato částka není reálně výdajovová položka.
2026-07
| Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon domu kWh | 10,27 | 8,74 | 9,44 | 11,70 | 14,63 | 12,45 | 10,17 | 8,21 | 6,84 | 10,77 | 12,11 | 8,94 | 10,10 | 8,88 | 9,70 | 10,42 | 8,28 | 13,44 | 8,84 | 11,05 | 9,99 | 10,82 | 11,48 | 11,00 | 12,48 | 10,31 | 7,47 | 10,44 | 9,64 | 9,71 | 10,69 | 318,99 |
| Nákup ze sítě kWh | 0,51 | 0,68 | 0,67 | 0,74 | 1,06 | 0,68 | 0,68 | 0,93 | 0,67 | 0,73 | 0,70 | 0,82 | 0,33 | 0,56 | 0,47 | 0,50 | 0,65 | 0,66 | 0,69 | 1,09 | 1,64 | 0,68 | 0,45 | 0,48 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,47 | 0,53 | 0,43 | 1,86 | 22,14 |
| Solární výroba kWh | 85,30 | 52,39 | 47,24 | 50,12 | 48,77 | 37,27 | 48,49 | 63,13 | 72,62 | 93,76 | 62,12 | 41,07 | 84,66 | 74,42 | 76,72 | 66,85 | 75,18 | 63,97 | 54,12 | 77,61 | 78,61 | 71,43 | 52,43 | 73,94 | 53,79 | 53,16 | 53,98 | 64,24 | 81,99 | 85,22 | 93,18 | 2037,75 |
| Prodej do sítě kWh | 74,14 | 37,78 | 33,38 | 28,35 | 22,51 | 28,96 | 14,63 | 67,64 | 64,08 | 74,31 | 45,67 | 4,79 | 93,08 | 58,78 | 60,26 | 51,34 | 61,91 | 46,13 | 38,38 | 60,37 | 57,69 | 33,84 | 56,02 | 55,92 | 39,16 | 37,30 | 19,39 | 70,69 | 64,50 | 69,21 | 63,35 | 1533,56 |
| Inkaso Kč | 226,13 | 112,01 | 89,98 | 75,26 | 62,75 | 89,69 | 36,34 | 186,37 | 203,22 | 210,22 | 133,66 | 12,56 | 251,07 | 185,33 | 200,45 | 239,12 | 200,02 | 125,05 | 116,02 | 191,28 | 168,63 | 83,82 | 197,54 | 198,70 | 134,38 | 115,89 | 60,86 | 271,48 | 257,22 | 237,02 | 221,76 | 4893,80 |
| Výdaj fix fiktivně D57d | 28,74 | 24,46 | 26,40 | 32,73 | 40,96 | 34,83 | 28,46 | 22,98 | 19,15 | 30,15 | 33,88 | 25,01 | 28,26 | 24,85 | 27,15 | 29,16 | 23,18 | 37,60 | 24,74 | 30,92 | 27,97 | 30,29 | 32,12 | 30,79 | 34,91 | 28,85 | 20,92 | 29,20 | 26,97 | 27,17 | 29,90 | 892,70 |
Řádek Výdaj fix fiktivně D57d je jen pro porovnání kolik by se v daném tarifu platilo, tato částka není reálně výdajovová položka.
2026-06
| Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon domu kWh | 10,06 | 10,65 | 9,65 | 9,06 | 11,46 | 14,46 | 13,24 | 10,25 | 9,22 | 12,92 | 13,04 | 11,23 | 17,19 | 14,10 | 12,86 | 10,59 | 8,79 | 8,17 | 10,39 | 7,31 | 6,07 | 8,91 | 9,18 | 11,13 | 10,16 | 10,55 | 17,12 | 10,91 | 9,47 | 9,71 | 327,87 |
| Nákup ze sítě kWh | 0,97 | 0,43 | 1,05 | 0,58 | 0,66 | 0,55 | 0,73 | 0,40 | 0,62 | 0,78 | 0,50 | 0,37 | 0,89 | 0,50 | 0,18 | 0,46 | 0,48 | 0,60 | 0,44 | 0,51 | 0,55 | 0,10 | 0,26 | 0,23 | 0,29 | 0,30 | 0,41 | 0,42 | 0,38 | 0,47 | 15,11 |
| Solární výroba kWh | 28,30 | 87,30 | 13,03 | 14,20 | 25,22 | 72,25 | 49,90 | 103,59 | 45,67 | 19,47 | 63,98 | 67,37 | 50,46 | 15,23 | 23,09 | 70,72 | 89,03 | 50,05 | 90,53 | 57,36 | 57,81 | 80,83 | 96,61 | 111,98 | 101,56 | 93,15 | 76,26 | 56,18 | 97,87 | 95,77 | 1904,77 |
| Prodej do sítě kWh | 33,54 | 62,60 | 11,21 | 19,95 | 42,24 | 47,90 | 30,22 | 89,08 | 22,30 | 16,11 | 42,75 | 49,99 | 0,83 | 0,66 | 39,32 | 53,79 | 65,99 | 46,85 | 73,42 | 44,24 | 45,58 | 64,84 | 80,13 | 94,68 | 82,86 | 72,82 | 52,44 | 41,46 | 89,28 | 73,11 | 1490,19 |
| Inkaso Kč | 214,16 | 171,58 | — | — | 136,18 | 117,36 | 84,63 | 229,78 | 67,25 | 72,23 | 121,42 | 117,48 | 0,65 | 1,01 | 114,66 | 155,40 | 148,43 | 290,29 | 203,51 | 133,26 | 128,49 | 235,16 | 454,68 | 588,68 | 259,93 | 273,71 | 158,91 | 108,32 | 276,27 | 340,35 | 5305,30 |
| Výdaj fix fiktivně D57d | 28,15 | 29,79 | 27,02 | 25,35 | 32,08 | 40,47 | 37,06 | 28,69 | 25,81 | 36,16 | 36,51 | 31,42 | 48,10 | 39,46 | 36,00 | 29,64 | 24,61 | 22,87 | 29,08 | 20,46 | 16,99 | 24,95 | 25,68 | 31,14 | 28,43 | 29,52 | 47,90 | 30,52 | 26,51 | 27,19 | 917,56 |
Inkaso celkem je skutečná hodnota podle vyúčtování. Denní rozdělení 3. a 4. 6. není dostupné.
Řádek Výdaj fix fiktivně D57d je jen pro porovnání kolik by se v daném tarifu platilo, tato částka není reálně výdajovová položka.
2026-05
| Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon domu kWh | 12,22 | 14,33 | 9,62 | 9,07 | 9,88 | 9,86 | 9,77 | 14,30 | 14,45 | 13,00 | 9,97 | 13,63 | 15,26 | 13,31 | 13,37 | 11,32 | 11,36 | 15,22 | 11,48 | 11,75 | 11,41 | 8,78 | 8,21 | 9,76 | 7,88 | 9,76 | 9,42 | 9,99 | 13,08 | 8,47 | 10,04 | 349,97 |
| Nákup ze sítě kWh | 26,93 | 27,34 | 0,67 | 0,83 | 0,51 | 0,41 | 0,46 | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,81 | 0,46 | 0,58 | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,63 | 0,69 | 0,94 | 0,80 | 0,53 | 0,63 | 0,54 | 0,69 | 0,68 | 72,34 |
| Solární výroba kWh | 17,97 | 12,51 | 33,75 | 58,87 | 71,26 | 82,24 | 65,43 | 70,88 | 61,08 | 56,05 | 46,25 | 37,59 | 71,88 | 50,05 | 44,66 | 39,26 | 50,41 | 85,31 | 90,26 | 72,67 | 69,33 | 71,52 | 54,35 | 54,34 | 61,91 | 69,47 | 54,87 | 73,02 | 72,84 | 53,48 | 60,30 | 1813,81 |
| Prodej do sítě kWh | 18,50 | 21,46 | 31,62 | 41,28 | 61,89 | 63,47 | 58,31 | 50,77 | 44,29 | 4,71 | 34,84 | 50,76 | 45,31 | 30,33 | 26,99 | 23,45 | 35,78 | 64,20 | 76,05 | 58,61 | 57,05 | 60,25 | 41,55 | 39,71 | 49,16 | 41,07 | 55,66 | 53,21 | 58,46 | 39,91 | 28,07 | 1366,71 |
| Inkaso Kč | 62,54 | 78,91 | 88,60 | 165,51 | 168,45 | 175,02 | 193,30 | 139,47 | 123,21 | 10,21 | 89,40 | 118,03 | 127,83 | 96,84 | 89,70 | 69,89 | 110,44 | 235,71 | 215,87 | 143,84 | 176,63 | 178,31 | 130,46 | 113,16 | 149,86 | 131,62 | 149,45 | 241,56 | 187,85 | 120,07 | 67,97 | 4149,72 |
| Výdaj fix fiktivně D57d | 34,21 | 40,09 | 26,92 | 25,40 | 27,66 | 27,59 | 27,34 | 40,03 | 40,45 | 36,39 | 27,90 | 38,14 | 42,71 | 37,24 | 37,41 | 31,68 | 31,79 | 42,60 | 32,14 | 32,89 | 31,92 | 24,57 | 22,97 | 27,30 | 22,05 | 27,31 | 26,36 | 27,95 | 36,59 | 23,70 | 28,10 | 979,40 |
Řádek Výdaj fix fiktivně D57d je jen pro porovnání kolik by se v daném tarifu platilo, tato částka není reálně výdajovová položka.